着手金 | 30万円~ ※ 離婚調停及び訴訟,婚姻費用の調停及び審判まで含んだ金額となります。 ※ 離婚訴訟から受任する場合には,20万円~となります。 ※ 配偶者が不貞を行っており,不貞を行った第三者に対し損害賠償請求を行う場合には,当事者が異なり,別事件となりますので,別途着手金及び報酬が発生します。 |
報 酬 | ① 着手金と同額が基本報酬として発生します。 |
② 基本報酬に加えて,金銭を回収もしくは減額した場合には,回収した金額の10%もしくは減額した金額の10%が報酬として発生します。 | |
③ 親権が争いなっている場合において,親権を獲得できた場合には,お子さん1人につき10万円の報酬が追加で発生いたします。 |
着手金 | 10万円~ |
報 酬 | ① 事件終了時に着手金と同額が基本報酬として発生します。 |
② 面会交流が実現できた場合には,基本報酬に追加して10万円の報酬が発生します。 |
事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報 酬 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(※) | 着手金の最低額は 10万円となります。 |
実際に回収した金額が 基準となります。 |
事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報 酬 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3000万円以下 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(※) | 着手金の最低額は10万円となります。 経済的利益の算定は,対象となる相続分の時価相当額によって算定いたします。 ただし,分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額を基準として算定いたします。 |
経済的利益の算定は着手金の場合と同様です。 また実際に回収した金額が基準となります。 |
着手金 | 1件につき3万円 |
着手金 | 10万円~20万円 ※ ただし,作成する遺言書の特殊性によって,上記金額以上の金額をいただく場合がございます。詳しくは弁護士までお問い合わせください。 |
着手金 | 5~30万円 完全成功報酬方式で契約できる場合もあります。 |
報 酬 | 回収した金額の10~20% 減額した金額の5~10% 完全成功報酬方式の場合は別になります。 |
着手金 | 30万円~ |
報 酬 | 回収した金額の10~20% 減額した金額の5~10% |
着手金 | 起訴前 | 被疑事実に争いがない場合 | 30万円 |
被疑事実に争いがある場合 | 50万円 | ||
起訴後 | 被疑事実に争いがない場合 | 20万円 | |
被疑事実に争いがある場合 | 40万円 | ||
(※) | 事件の打ち合わせの等に必要な接見については接見費用は発生致しません。 被疑者・被告人及びその関係者からの要請に伴う接見であって,事件の打ち合わせに関係ないものについては,1回につき3万円(税別)が発生致します。 |
||
報 酬 | 無罪判決 | 100万円 | |
執行猶予 | 30万円 | ||
検察官の求刑の8割を下回る判決 | 30万円 |
着手金 | 30万円 ※ ただし,管財事件の場合の着手金は40万円となります。 ※ 同時廃止事件から管財事件に移行した場合には,追加で10万円の着手金が発生します。 ※ 管財事件の場合,上記着手金とは別に予納金(管財人の報酬の原資となるお金で,弁護士の報酬となるものではなく,裁判所に納める必要があるお金です。)が必要となります。 予納金の金額は各裁判所ごとに異なりますが,さいたま地方裁判所での申し立ての場合,予納金は20万円となります。 |
実 費 | 2万6000円 |
報 酬 | 自己破産事件のみで,免責許可決定を得られた場合には報酬は発生しません。 自己破産事件の処理中に過払い金を回収した場合には,回収した金額の25%が別途報酬として発生します。 |
着手金 | 40万円~ ※ 法人破産の場合,必ず管財事件となるため,別途予納金が必要となります。 |
着手金 | 40万円 ※ 事案によっては再生委員が選任されます。この場合,再生委員の報酬を予納する必要があるため,別途予納金が必要となります。 予納金の金額は各裁判所ごともしくは事案ごとによって異なりますので,詳しくは弁護士にお問い合わせください。 |
着手金 | 1社あたり3万円 |
着手金 | 残債が残っている場合 | 1社あたり3万円 |
完済事案の場合 | 着手金はいただきません | |
報 酬 | 交渉で回収した場合 | 回収した金額の20% |
裁判で回収した場合 | 回収した金額の25% |
示談金の提示 | 着手金 | 報 酬 |
すでに保険会社等から 示談金の提示がある場合 |
いただきません。 | 提示があった金額から 増額した金額の20% |
保険会社等から 示談金の提示がない場合 |
10万円~ | 回収した金額の 10%~20% |
着手金 | 契約書の作成 | 5万円~ |
内容証明の作成(弁護士名の表示なし) | 1万円~ | |
内容証明の作成(弁護士名の表示あり) | 3万円~ | |
顧問契約 | 顧問料として毎月3万円~10万円 ※ 基準は5万円となります。 |
事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報 酬 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(※) | 着手金の最低額は 10万円となります。 |